Aprobat
Directorul IMSP Institutul de Cardiologie
_______________V.Moscalu
Planul de achiziţii pentru anul 2018
actualizat noiembrie 2018
Unitatea de măsură – mii lei
Descarcă documentul Planul de achiziţii pentru anul 2018
Nr.
d/o |
Expunerea obiectului de achiziţie | Suma estimativă planificată cu TVA
(mii lei) |
Procedura de achiziţie aplicabilă | Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică | ||
Bunuri | ||||||
1 | Articole parafarmaceutice şi materiale de pansament | 33000000-0 | 2700,0 | Licitaţie publică / CAPCS | Trim I 2018 | |
2 | Reagenţi biochimici, clinici şi hemostază, consumabile de laborator | 33000000-0 | 1800,0 | Licitaţie publică/ CAPCS | Trim I anul 2018 | |
3 | Materiale radiologice | 33000000-0 | 200,0 | Licitaţie publică | Trim IV 2017 | |
4 | Materiale angiografice | 33000000-0 | 3800,0 | CAPCS | Trim I 2018 | |
5 | Electrocardiostimulatoare de implant | 33000000-0 | 5350,0 | CAPCS | Trim I anul 2018 | |
6 | Materiale utilizabile pentru electrofiziologie | 33000000-0 | 3000,0 | CAPCS | Trim I 2018 | |
7 | Produse alimentare | 15000000-8 | 2600,0 | Licitaţie publică | Trim IV anul 2017, Trim II 2018 | |
8 | Legume fructe sezoniere | 15000000-8 | 80,0 | MV sau COP | Trim IV 2018 | |
9 | Corpuri de iluminat şi materiale electrice | 35100000-1 | 96,0 | MV | Trim I-II 2018 | |
10 | Consumabile pentru uz sanitar | 44411000-4 | 96,0 | MV | Trim I-II 2018 | |
11 | Mobilier | 39100000-3 | 635,0 | Licitaţie publică | Trim IV 2018 | |
12 | Preparate biodistructive | 24000000-4 | 160,0 | COP | Trim II anul 2018 | |
13 | Materiale de construcţie | 44000000-0 | 160,0 | COP/LP | Trim II-III anul 2018 | |
14 | Rechizite de birou | 33000000-0 | 50,0 | MV/COP | Trim II anul 2018 | |
15 | Detergenţi | 39112100-1 | 150,0 | COP | Trim I anul 2018 | |
16 | Produse petroliere | 22800000-8 | 250,0 | COP | Trim IV anul 2017 | |
17 | Tehnica de calcul | 22800000-8 | 400,0 | COP/LP | Trim II anul 2018 | |
18 | Clorura de var | 18222000-1 | 15,0 | MV | Trim I-II anul 2018 | |
19 | Documentatie medicala | 44512940-3 | 96,0 | MV | Trim I anul 2018 | |
20 | Inventar moale | 30000000-9 | 230,0 | COP/LP | Trim II-III 2018 | |
21 | Piese si accesorii pentru vehicule | 39831200-8 | 50,0 | MV | Trim III 2018 | |
22 | Medicamente (pentru viroze si/sau sezoniere si/sau neachizitoante centralizat) | 09000000-3 | 95,0 | MV | Trim III-IV 2018 | |
23 | Utilaj medical | 30213000-5 | 10000,0 | LP/CAPCS | Trim III-IV 2018 | |
24 | Panouri informative | 22800000-8 | 96,0 | MV | Trim III-IV 2018 | |
25 | Bunuri de uz gospodăresc | 44512940-3 | 96,0 | COP | Trim II-III 2018 | |
26 | Conditionere | 39717200-3 | 79,0 | MV | Trim III-IV 2018 | |
27 | Automobil | 34110000-1 | 300,0 | LP | Trim I 2018 | |
28 | Piese de schimb pentru utilaje medicale | 34913000-0 | 2800,0 | LP/COP | Trim I-II 2018 | |
29 | Tehnica de uz gospodaresc | 44400000-4 | 96,0 | MV | Trim II-III 2018 | |
30 | Jaluzele | 39515400-9 | 30,0 | MV | Trim I 2018 | |
31 | Achiziționare simulator pacientECG, respirație, tensiune | 39300000-5 | 90,0 | MV | Trim I 2018 | |
32 | Coolere cu apa pentru pacienti | 15981100-9 | 50,0 | MV | Trim I 2018 | |
33 | Accesorii tehnice | 30200000-1 | 30,0 | MV | Trim I 2018 | |
34 | Ascensor | 42416100-6 | 1000,0 | LP | Trim IV 2018 | |
35 | Paturi multifuncționale pt adulți și brancarde | 33100000-1 | 125 | COP | Trim I 2018 | |
36 | Utilaj necesar imbunătățirii sistemei existente de aprovizionare cu gaze medicale (sala operatie et.2) | 33000000-0 | 335 | COP | Trim IV 2018 | |
37 | Sursa de alimentare pt aparat Dimension RXL | 38434500-1 | 40,00 | MV | Trim I 2018 | |
38 | Uși pentru sala de operatii et.2 | 44221200-7 | 96,00 | MV | Trim I 2018 | |
39 | Dispozitiv de testare a monitoarelor de pacienti (Tester NIBP) | 33000000-0 | 92,00 | MV | Trim I 2018 | |
40 | Cablu de interconectare IBP | 31300000-9 | 35,0 | MV | Trim I 2018 | |
41 | Reagenti de laborator (neachizitionate in urma LP) | 33000000-0 | 42,0 | MV | Trim III 2018 | |
42 | Licenta SQL Server | 48218000-9 | 103,0 | COP | Trim II 2018 | |
43 | Sistem antiincendiar | 35100000-5 | 30,0 | MV | Trim III 2018 | |
44 | Sistem de automatizare | 35100000-5 | 30,0 | MV | Trim III 2018 | |
45 | Reactive pentru analizatorul automat de hemostaza Sysmex Ca 660 sistem inchis | 33100000-1 | 53,0 | MV | Trim IV 2018 | |
46 | Licenta Team Viewer Business | 72212000-4 | 9,0 | MV | Trim III 2018 | |
47 | Cuptor electric cu convectie | 39711360-0 | 69,0 | MV | Trim IV 2018 | |
48 | Produs gel pentru mîini | 33700000-7 | 40 | MV | Trim IV 2018 | |
49 | Rafturi pentru farmacie | 39152000-2 | 50 | MV | Trim IV 2018 | |
50 | Levomisedan (med) | 33000000-1 | 135 | COP | Trim III | |
51 | Inventar inox | 33100000-1 | 3700 | LP | Trim IV 2018-Trim I 2019 | |
52 | Reagenti de laborator neachizitionati centralizat | 33000000-0 | 700 | COP/LP | Trim II-III 2018 | |
53 | Produse parafarmaceutice neachizitionate centralizat | 33000000-0 | 155 | COP | Trim III 2018 | |
54 | Utilaj neachizitionat centralizat (utilaj fizioterapie) | 33000000-0 | 98 | COP | Trim III 2018 | |
55 | Utilaj medical delagat spre achizitie de sine statator | 33100000-1 | 1605 | LP | Trim IV 2018 | |
56 | Accesorii sanitare | 44411000-4 | 96 | MV | Trim I 2018 | |
57 | Combustibil (2019) | 09100000-0 | 215,0 | COP | Trim IV 2018 | |
58 | Produse alimentare sem I (2019) | 15000000-8 | 1200 | LP | Trim IV 2018 | |
59 | Articole parafarmaceutice, consumabile și obiecte de mică valoare (2019) | 33000000-0 | 1500 | LP | Trim IV 2018 | |
60 | Reagenți pentru laborator 2019 | 33000000-0 | 3150 | LP | Trim IV 2018-Trim I 2019 | |
61 | Mobilier special pentru sala de operatie si laborator IMSP Institutul de Cardiologie | 39100000-3 | 185,0 | MV | Trim IV 2018 | |
Lucrări | ||||||
1 | Reparaţia capiatal, et 3, laborator și farmacie | 45453000-7 | 1600 | LP | Trim IV 2018 | |
2 | Repararea sălii de pansament la etajul 3 | 45453000-7 | 112 | LP | Trim IV 2018 | |
3 | Schimbarea tavanului suspendat (et. 1 hol) | 45453000-7 | 287 | LP | Trim IV 2018 | |
4 | Rparatia birourilor et2 (202-A), et3 (303-A) | 45111291-4 | 200 | LP | Trim IV 2018 | |
5 | Pavarea trotuarului la intrarea centrala si pe perimetru (dispensar) | 45453000-7 | 230 | LP | Trim IV 2018 | |
6 | Repararea coșurilor de evacuare a gunoiului pe etaje | 45453000-7 | 70 | MV | Trim I-II | |
7 | Lucrari de reparații neprevazute | 45453000-7 | 180 | COP | Trim IV | |
8 | Lucrari suplimentare neprevazute initial max 15% din valoarea contractelor initiale | 45453000-7 | 355 | ND | Trim IV | |
Servicii | ||||||
1 | Servicii de deservire a ascensoarelor | 50750000-7 | 240,0 | COP | Trim IV 2017 | |
2 | Servicii de perfecţionare a cadrelor medicale cu studii superioare | 79633000-0 | 180,0 | ND | Trim I 2018 | |
3 | Servicii de perfecţionare a cadrelor medicale cu studii medii de specialitate | 79633000-0 | 100,00 | ND | Trim I 2018 | |
4 | Servicii de audit | 79200000-6 | 30,0 | MV | Trim I 2018 | |
5 | Servicii de reparaţie şi întreţinere a echipamentului video | 50343000-1 | 50,0 | MV | Trim I 2018 | |
6 | Servicii de deservire a utilajului medical | 50400000-9 | 1600,0 | LP | Trim I 2018 | |
7 | Servicii de determinare a dozelor individuale de expunere ale personalului expusi profesional la radiații ionizante | 98390000-3 | 15,0 | MV | Trimestrial | |
8 | Servicii de metrologie a aparatajului medical | 98390000-3 | 90,0 | MV | Trim I-II anul 2018 | |
9 | Servicii de instalare si verificare a
echipamentului electric |
51110000-6 | 50,0 | MV | Trim II-III anul 2018 | |
10 | Servicii de spălare şi examinare hidraulică a sistemului de încalzire | 98390000-3 | 15,0 | MV | Trim III-IV anul 2018 | |
11 | Evaluarea stării radioprotecţie, dozimetrice control calităţii funcţionarii instalaţiilor radiologice | 71700000-5 | 10,0 | MV | Trim III anul 2018 | |
12 | Servicii de deratizare şi dezinsectare | 98390000-3 | 9,0 | MV | Trim IV 2018 | |
13 | Servicii de asigurări auto | 66510000-8 | 15,0 | MV | Trim I 2018 | |
14 | Servicii de reparaţie a mobilierului | 50850000-8 | 78,0 | MV | Trim III-IV 2018 | |
15 | Servicii de încarcare a cartuşelor5 | 22612000-3 | 80,0 | MV | Trim I 2018 | |
16 | Curăţarea sistemelor deventilare, condiţionere si a boilerelor | 50800000-3 | 50,0 | MV | Trim III 2018 | |
17 | Reincarcarea stingătoarelor | 98390000-3 | 20,0 | MV | Trim I 2018 | |
18 | Servicii de verificare a devizelor de cheltuieli | 71330000-0 | 15,0 | MV | Trim II-IV 2018 | |
19 | Servicii de evacuare și sterilizare a deșeurilor medicale | 79900000-3 | 80,0 | MV | Trim I 2018 | |
20 | Servicii în domeniul semnaturii electronice | 79900000-3 | 1,0 | MV | Trim II-IV 2018 | |
21 | Servicii de arhivare/copertarea dosarelor | 79900000-3 | 30,0 | MV | Trim I-II 2018 | |
22 | Servicii de spalare si inchiriere a legeriei | 98310000-9 | 520,0 | LP | Trim IV 2017 | |
23 | Servicii de arhitectura și servicii conexe | 71200000-0 | 96,0 | COP | Trim IV 2018 | |
24 | Servicii de reparatie analizatorului StarDust MK15 | 50400000-9 | 40,0 | MV | Trim III 2018 | |
25 | Servicii de mentenanța și revizie a Angiografului Innova Optima CL 323i | 50400000-9 | 30,0 | MV | Trim IV 2018 | |
26 | Servicii de reparație analizatorul StarDust MK15 | 50400000-9 | 38 | MV | Trim III 2018 | |
27 | Servicii de deservire a sistemului de ventilare | 45331000-6 | 50 | MV | Trim IV 2018 | |
28 | Servicii de Hosting, deservire si mentenanta paginii Web | 72230000-6 | 15,0 | MV | Trim IV 2018 | |
29 | Servicii de inchiriere si spalare a lengeriei
(suplimentar) |
98310000-9 | 81,0 | MV | Trim IV 2018 | |
30 | Servicii de spalare si inchiriere a lengeriei (2019) | 98310000-9 | 655,0 | LP | Trim IV 2018 | |
Președintele Grupului de Lucru Gh. Mărgineanu
Contabil-șef Iurașco Zinaida
Șef secție achiziții publice Cozma Radu
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.